Informations générales |
|
---|---|
Nom du broker : | GCG International |
Type de broker: | Crypto |
Pays : | Îles Marshal |
En activité depuis un an: | 2014 |
Adresse : | Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshal Islands MH96960 |
Statut de broker : | Actif |
Service clientèle |
|
Téléphone : | +3 522 088 28 57 |
Courriel : | support@gcginternational.com |
Langues : | Anglais, russe, polonais, allemand |
Disponibilité : | 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Trading | |
Plateformes de trading : | MT4 |
Fuseau horaire-Plateforme de trading: | - |
Compte de démonstration : | OUI |
Le trading mobile : | OUI |
Le trading sur Internet : | OUI |
Les bonus : | S/O |
Autres outils de trading: | S/O |
Compte | |
Dépôt minimum ($): | $250 |
Effet de levier maximal : | 1:500 |
Spread : | 0.02 |
Scalping autorisé: | OUI |
-
Support
-
Platform
-
Spread
-
Trading Instrument
Comments Rating
0
(0 reviews)
[the_ad id="24160"]