INFORMATIONS GENERALES |
|
---|---|
Nom du Broker: | IG Markets |
Type du Broker: | Forex Broker |
Pays: | Royaume-Uni |
En activité depuis: | 1974 |
Règlementation : | FCA 195355, ASIC, 220440 |
Adresse: | Cannon Bridge House 25 Dowgate Hill London EC4R 2YA |
Statut du Broker : | Règlementé |
Assistance à la clientèle | |
Téléphone: | +61 (3) 9860 1799, +61 (3) 9860 1734, +44 2078 960079 |
Email: | accountopening.au@ig.com , helpdesk.en@ig.com |
Langues: | Anglais, Russe, Espagnol, Chinois |
Disponibilité: | 24/7 |
Trading | |
Plateformes de trading : | MT4, Web Trader, Mobile Trader, L2 dealer |
Fuseau horaire des plateformes de trading : | GMT +10 |
Compte de démonstration : | Oui |
Trading sur mobile : | Oui |
Trading sur internet : | Oui |
Bonus: | N/A |
Autres instruments de trading: | Devises, indices, matières premières, actions CFD, cryptomonnaies, obligations, options |
Compte | |
Dépôt minimal ($) | $450 |
Effet de levier maximal : (1:?) | 1:300 |
Spread: | Variable |
Scalping autorisé: | Oui |
-
Support
-
Platform
-
Spread
-
Trading Instrument
Comments Rating
0
(0 reviews)
[the_ad id="24160"]