INFORMATIONS GENERALES |
|
---|---|
Nom du Broker: | CMC Markets |
Type du Broker: | Forex Broker |
Pays : | Royaume-Uni |
En activité depuis: | 1989 |
Règlementation: | FCA, 173730 |
Adresse: | 133 Houndsditch London EC3A 7BX |
Adresse : | Règlementé |
Assistance à la clientèle | |
Téléphone: | +44 (0)20 7170 8200 |
Email: | clientmanagement@cmcmarkets.co.uk |
Langues: | AUSTRALIE, ANGLAIS, CANADA, FRANCE, ALLEMAND, IRLANDE, ITALIE, et autres. |
Disponibilité: | 24/5 |
Trading | |
Plateformes de trading: | MT4, Trading sur internet, Trading mobile |
Fuseau horaire des plateformes de trading : | GMT +2 |
Compte de démonstration : | Oui |
Trading mobile: | Oui |
Trading sur internet : | Oui |
Bonus: | Oui |
Autres instruments de trading: | Devises, Indices, Actions, ETF, Matières premières, Bons, Cryptomonnaies |
Compte | |
Dépôt minimal ($) : | N/A |
Effet de levier maximal : (1:?) | 1:500 |
Spread: | Variable |
Scalping Autorisé: | Variable |
-
Support
-
Platform
-
Spread
-
Trading Instrument
Comments Rating
0
(0 reviews)
[the_ad id="24160"]