Information générales | |
---|---|
Nom du Broker: | GoldmanBanc |
Type de Broker: | forex |
Pays : | St. Vincent et les Grenadines . |
En activité depuis : | N/A |
Règlementation: | Non réglementé |
Adresse: | Suite 305 , Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510 , Beachmont Kingstown St. Vincent et les Grenadines . |
Statut de broker: | Actif |
Service Clientèle | |
Téléphone: | +(44)2033188243 |
Email: | support@goldmanbanc.com |
Langues: | Anglais |
Disponibilité : | 24/7 |
Trading | |
Plateforme de Trading: | N/A |
Plateforme de trading Fuseau horaire: | N/A |
Compte de démonstration:| | N/A |
Trading mobile : | Oui |
Trading sur Internet: | Oui |
Les bonus : | N/A |
Autres outils de trading: | N/A |
Compte | |
Dépôt minimum ($) : | $1000 |
Effet de levier maximal: | 1:200 |
Spread: | N/A |
Scalping autorisé : | N/A |
-
Support
-
Platform
-
Spread
-
Trading Instrument
Comments Rating
0
(0 reviews)
[the_ad id="24160"]